Описание
Гидравлические листорезные станки с ЧПУ QC11K управляются гидравлическим приводом. Данные гидравлические ножницы состоят из систем контроля с ЧПУ, поворотных панелей ручного управления с ЧПУ E200 или DAC310, шарнирных винтов и серво двигателей, гидравлического насосов от лучшей китайской марки KEXIAN, гидравлических клапанов от марки HUADE, основных электрических компонентов от SIEMENS и гидравлических патрубков от PARKER, США, систем контроля заднего упора и времени резки с ЧПУ. Угол наклона может быть скорректирован соответствующим образом. Гидравлические листорезные станки режут листовой металл с высокой точностью и эффективностью.
Характеристики
1. Гидравлические листорезные станки с ЧПУ QC11K оснащены цельноплавной стальной конструкцией и она снижает свое напряжение способом выдержки вибрацией. А также гидравлические ножницы характеризуются хорошей прочностью и стабильностью.
2. Гидравлические листорезные станки с ЧПУ оснащены интегрированной гидравлической системой передач с хорошей надежностью.
3. В листорезных гидравлических станках используется роликовые направляющие с тройной опорой для устранения опорных щелей и повышения качества резки.
4. Гидравлический тип с ЧПУ оборудован маховиком для регултровки зазоров между режущими лезвиями быстрым, аккуратным и удобным способом.
5. Прямоугольные лезвия имеют 4 режущих края, таким образом, это продливает срок службы листорезных станков с ЧПУ.
6. Угол резки может регулироваться для того, чтобы снизить деформацию листа.
7. Верхний держатель лезвия обладает внутренней структурой. Данная структура помогает людям облегчить подачу материала, а также повысить точность обрабатываемой детали.
8. Гидравлические листорезные станки с ЧПУ QC11K обладают функцией резки листового металла по линии реза и данная линия реза подсвечивается лазерным лучем.
Упаковка: Оболочка со стальными поддонами из полимэтиленовой пленки.
Параметры
Модель | Толщина стали (450 мПа) | Длина резки (мм) | Глубина горла (мм) | Диапозон перемещения заднего упора (мм) | Регулировка угла реза (°) | Колическтво ходов /мин (мм) | Главный двигатель (кВт) | Длина × Ширина× Высота (мм) | Вес (т) |
QC11K-6 × 2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 14 | 7.5 | 3100 × 1725 × 1900 | 5.3 |
QC11K-6 × 3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 12 | 7.5 | 3935 × 1840 × 1995 | 6.5 |
QC11K-6 × 4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 10 | 7.5 | 4650 × 1840 × 2075 | 7.5 |
QC11K-6 × 5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 8 | 7.5 | 5650 × 1830 × 2250 | 10.5 |
QC11K-6 × 5000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 8 | 7.5 | 6650 × 1980 × 2380 | 15.2 |
QC11K-8 × 2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 14 | 7.5 | 3135 × 1840 × 2075 | 6 |
QC11K-8 × 3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 12 | 7.5 | 3850 × 1750 × 1980 | 6.8 |
QC11K-8 × 4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5° to 1°30’ | 10 | 7.5 | 4650 × 1890 × 2075 | 8.5 |
QC11K-8 × 5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5° to 2° | 7 | 15 | 5805 × 2000 × 2500 | 12.5 |
QC11K-8 × 6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5° to 2° | 7 | 15 | 6805 × 2115 × 2715 | 19.8 |
QC11K-10 × 2500 | 10 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 10 | 15 | 3195 × 1915 × 2205 | 8.2 |
QC11K-10 × 3200 | 10 | 3200 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 8 | 15 | 3895 × 1900 × 2235 | 11 |
QC11K-10 × 4000 | 10 | 4000 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 6 | 15 | 4695 × 1970 × 2270 | 9.15 |
QC11K-10 × 5000 | 10 | 5000 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 5 | 15 | 5905 × 2115 × 2715 | 16 |
QC11K-10 × 6000 | 10 | 6000 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 5 | 15 | 6905 × 2115 × 2800 | 22 |
QC11K-12 × 2500 | 12 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 10 | 15 | 3195 × 1800 × 2210 | 8.7 |
QC11K-12 × 3200 | 12 | 3200 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 8 | 15 | 3895 × 1800 × 2240 | 9.8 |
QC11K-12 × 4000 | 12 | 4000 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 6 | 15 | 4710 × 1950 × 2485 | 13.4 |
QC11K-12 × 5000 | 12 | 5000 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 5 | 18.5 | 4905 × 2115 × 2800 | 20 |
QC11K-12 × 6000 | 12 | 6000 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 4 | 18.5 | 7000 × 2300 × 3100 | 29 |
QC11K-16 × 2500 | 16 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 8 | 15 | 3215 × 1970 × 2340 | 9 |
QC11K-16 × 3200 | 16 | 3200 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 7 | 15 | 3915 × 1970 × 2455 | 11 |
QC11K-16 × 4000 | 16 | 4000 | 120 | 750 | 0.5° to 2°30’ | 6 | 15 | 4715 × 2010 × 2590 | 15 |
QC11K-16 × 5000 | 16 | 5000 | 120 | 750 | 0.5° to 3° | 5 | 22 | 6000 × 2300 × 3000 | 23 |
QC11K-16 × 6000 | 16 | 6000 | 120 | 750 | 0.5° to 3° | 4 | 37 | 7000 × 2300 × 3100 | 36 |
QC11K-20 × 2500 | 20 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° to 3° | 6 | 22 | 3235 × 2020 × 2465 | 11 |
QC11K-20 × 3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5° to 3° | 5 | 30 | 4150 × 2065 × 2755 | 18 |
QC11K-20 × 4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5° to 3° | 4 | 30 | 4955 × 2125 × 2885 | 21 |
QC11K-20 × 5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5° to 3° | 4 | 37 | 6000 × 2300 × 3050 | 29 |
QC11K-25 × 2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° to 3.5° | 5 | 30 | 3465 × 2075 × 2710 | 15.3 |
QC11K-25 × 3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5° to 3.5° | 5 | 30 | 4120 × 2200 × 3000 | 21 |
QC11K-25 × 4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5° to 3.5° | 3 | 30 | 4950 × 2200 × 3150 | 26 |
QC11K-30 × 2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5° to 3.5° | 4 | 30 | 3465 × 2070 × 2770 | 17 |
QC11K-30 × 3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1° to 3.5° | 3 | 37 | 4200 × 2300 × 3200 | 23 |
ООО «Shaanxi Haven Equipment and Trading Co.» специализиркется на экспорте и импорте станков и оборудования, таких как листорезные станки с ЧПУ, гидравлические ножницы и листогибы и т. д. Наша сфера деятельности также вкючает в себя договорные инженерные проекты и услуги инженерной подготовки. Если вы заинтересовались в наших гидравлических листорезных станках, пожалуйста зайдите на нашу домашнюю страницу и свяжитесь с нами.