Описание
Токарное оборудование CW-C является серией горизонтальных токарных станков. Данные промышленные токарные станки используются для обточки торцовых поверхностей, цилиндрических поверхностей и внутренних поверхностей различных деталей, а также метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьбы. Кроме того, они могут применяться для сверления, растачивания и придания конусности.
Верхние салазки данного токарного оборудования могут работать отдельно при помощи двигателя для резки укороченных конусов и конусы также могут быть обточены автоматически, благодаря одновременному движению продольной подачи и движению подачи верхних салазок. Данные промышленные токарные станки делятся на различные типы, такие как CW6163C, CW6173C, CW683C, CW693C и т.д. А расстояние между центрами составляет 750 мм, 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм, 3000 мм, 4500 мм, and 6000 мм.
Характеристики
1. Данная серия токарной техники может обтачивать различные детали из черных и цветных металлов при помощи резки металлов большой толщины инструментами из углеродистого сплава.
2. Благодаря высокой твердости конструкций и передач, точность промышленных токарных станков является стабильной и точность резки увеличивается.
3. Данное токарное оборудование характеризуется элегантным внешним видом.
4. Оно обладает сильной мощностью, высокой скоростью вращения шпинделя и высокой твердостью.
5. Оно легко чиститься и обслуживается.
6. Оно обладает широким спектром применений, таких как нефтедобыча, стальные и бумажные фабрики, электростанции, судостроение, горнодобывающая промышленность, текстильная промышленность, деревообработка, автомобилестроение, электротехническая промышленность, строительство и т.д.
Параметры токарного оборудования CW-C
Модель | Единицы измерения | CW6163C CW6263C |
CW6173C CW6273C |
CW6183C CW6283C |
CW6193C CW6293C |
|
Перемещение относительно опоры | мм | 630 | 730 | 830 | 930 | |
Перемещение в промежутках | мм | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Перемещение относительно поперечного суппорта | мм | 350 | 450 | 550 | 650 | |
Расстояние между центрами | мм | 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4500, 6000 | ||||
Длина промежутка от лицевой плиты | мм | 300 | ||||
Торец шпинделя | C 11 или D 11 | |||||
Длина отверстия шпинделя | мм | 105, 130 | ||||
Скорость шпинделя | Об./мин/шаг | 10-800/18 | ||||
Перемещение поперечного суппорта | мм | 480 | ||||
Перемещение верхнего упора | мм | 225 | ||||
Скоростное перемещение | мм/мин | продольная ось Z: 3200, горизонтальная ось X: 1900 | ||||
Диаметр гильзы шпинделя | мм | 90 | ||||
Перемещение гильзы шпинделя | мм | 260 | ||||
Конусность гильзы шпинделя | MT5 | |||||
Ширина основы | мм | 550 | ||||
Метрическая резьба | мм/виды | 1-240/53 | ||||
Дюймовая резьба | зубьев/дюйм/виды | 30-2/31 | ||||
Модульная резьба | мм/виды | 0.25-60/46 | ||||
Диаметр питчевой резьбы | длина/дюйм/виды | 60-0.5/47 | ||||
Мощность главного двигателя | kВт | 11 | ||||
Упаковочные размеры | Длина | мм | 3460, 3390, 3795, 4330, 5310, 6810, 8310 | |||
Ширина | мм | 1400 | ||||
Высота | мм | 2000 | ||||
Вес брутто | кг | 4250 | 4450 | 4650 | 4900 | |
4500 | 4700 | 5100 | 5300 | |||
5000 | 5200 | 5600 | 5800 | |||
5500 | 5700 | 6100 | 6300 | |||
6200 | 6400 | 6600 | 6900 | |||
7300 | 7500 | 7600 | 7900 | |||
8300 | 8500 | 8600 | 8700 |
Наименование | Единицы измерения | модель | ||||
CW61/2103C | CW61/2 123C | CW6 1/2 143C | CW6 1/2 163C | CW61/2183C | ||
Перемещение относительно опоры | мм | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 |
Перемещение в промежутках | мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Перемещение относительно поперечного суппорта | мм | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 |
Расстояние между центрами | мм | 1500, 2000, 3000, 4500, 6000 | ||||
Длина промежутка от лицевой плиты | мм | 380 | ||||
Торец шпинделя | C11 или D11 | |||||
Длина отверстия шпинделя | мм | 105, 130 | ||||
Скорость шпинделя | Об./мин/шаг | 10-800/18 7-576/18 6-480/18 | ||||
Перемещение поперечного суппорта | мм | 615, 715, 815, 915 | ||||
Перемещение верхнего упора | мм | 225, 300 | ||||
Скоростное перемещение | мм/мин | продольная ось Z: 3200, горизонтальная ось X: 1400 | ||||
Диаметр гильзы шпинделя | мм | 120 | ||||
Перемещение гильзы шпинделя | мм | 270 | ||||
Конусность гильзы шпинделя | MT6 | |||||
Ширина основы | мм | 610 | ||||
Метрическая резьба | мм/виды | 1-240/53 | ||||
Дюймовая резьба | зубьев/дюйм/виды | 30-2/31 | ||||
Модульная резьба | мм/виды | 0.25-60/42 | ||||
Диаметр питчевой резьбы | длина/дюйм/виды | 60-0.5/47 | ||||
Продольная подача | мм/об. | от 0.07 до 16.72 | ||||
Мощность двигателя | кВт | от 0.04 до 9.6 | ||||
Мощность основного двигателя | кВт | 11 |
ООО «Shaanxi Haven Equipment and Trading Co.» является специализированным производителем промышленных токарных станков для обработки металла в Китае. Токарные станки, которые мы предоставляем, включают в себя тип CW-C, токарные станки с ЧПУ, токарные станки с масляной трубкой CW6636, токарные станки по металлу и т.д. Среди них CW-C является серией горизонтальных токарных станков. Данное токарное оборудование обладает хорошей репутацией в этой линии и популярно среди покупателей, как на отечественном рынке, так и на иностранных рынках. А также промышленные токарные станки были уже экспортированы в более чем 40 стран и регионов, таких как Германия, США, Канада, Великобритания, Польша, Испания, Нидерланды, Дания, Греция, Австралия и некоторые другие страны и регионы. Более подробную информацию о токарном оборудовании CW-C вы можете получить посетив наш сайт и связавшись с нами напрямую.