Описание
Сверлильно-фрезерные станки также известны как сверлильно-фрезерное оборудование, которое является видом сверлильно-фрезерных станков экономичного типа. Они относятся к металлорежущим станкам небольших и средних размеров. Они могут осуществлять горизонтальное и вертикальное фрезерование. Данные сверлильно-фрезерные станки подходят для такой обработки, как сверление и растачивание, вытягивание, расширение, и обработка отверстий. Данное сверлильно-фрезерное оборудование может быть использовано для механической обработки, непартийной обработки деталей и производственных компонентов в области единичного или серийного производства станков, в производстве инструментов и архитектурного орнамента.
Конкурентные преимущества
1. Сверлильно-фрезерные станки от страны происхождения.
2. Мы предлагаем дистрибьюторов.
3. На наши товары возможна гарантия.
4. Сверлильно-фрезерное оборудование получило международные сертификаты.
5. Сверлильно-фрезерные станки доступны по разумной цене.
6. Мы предлагаем отличное предпродажное, продажное и послепродажное обслуживание.
7. Принимаются небольшие заказы.
Характеристики
1. Данное сверлильно-фрезерное оборудование оснащено простым ременным приводом.
2. Сверлильно-фрезерное оборудование обладает прочное конструкцией.
3. Оно оснащено очень широким поперечным суппортом.
4. Подставки и шестерни могут прилагаться для сверлисльных опраций.
5. Сверлильно-фрезерные станки осуществляют точную и аккуратную подачу для фрезерования и сверления.
Параметры
Характеристики | ZX6350C |
Мак. диаметр сверления (мм) | 50 |
Мак. ширина обработки плоскостей (мм) | 100 |
Мак. диаметры фрезерования торцевой фрезой (мм) | 25 |
Мак. диаметр растачивания (мм) | 120 |
Мак. диаметр пробивания (мм) | M16 |
Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола (мм) | от 80 до 460 |
Диапазон скорости шнинделя (об./мин) | (вертикально) 115-1750 (горизонтально) 40-1300 |
Скорость перемещения (мм) | 120 |
Размеры стола (мм) | 1000 × 280 |
Перемещение стола (мм) | 480 × 260 |
Внешние размеры (мм) | 1352 × 1285 × 2130 |
Главный двигатель (кВт) | 0.85/1.5 2.2 |
Вес нетто/вес брутто | 1200/1350 |
Модель | Единицы измерения | Z6350Z |
Коническое отверстие шпинделя | MT4/ISO40/ISO30/R8 | |
мак. диаметр сверления | мм | 50, 30 |
Перемещение шпинделя | мм | 120 |
Скорость подачи | мм/мин | 0.08/0.15/0.25 |
Расстояние от вертикального шминделя до колонны | мм | от 200 до 500 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола | мм | от 120 до 480 |
Расстояние от горизонтального шпинделя до стола | мм | от 0 до 360 |
Расстояние от горизонтального шпинделя до ручки | мм | 175 |
Диапазон скорости шнинделя | об./мин | от 60 до 1500/8 (вертикально) от 40 до 1300/12 (горизонтально) |
Размеры стола | мм | 1120 × 280 |
Педел продольного и поперечного перемещения стола | mm | 600 × 250 × 360 |
Диапазон подачи стола по осям (x/y) | от 12 до 370/ (мак.540) | |
T-образные пазы стола (кол-во/ширина/расстояние) | 3/14/63 | |
Основной двигатель | кВт | 1.5 (вертикальный) 2.2 (горизонтальный) |
Мощность двигателя стола подачи | Вт | 370 |
Мощность верхнего и нижнего двигателя передней бабки | Вт | |
Мощность двигателя насосов охлаждающей жидкости | Вт | 40 |
Скорость насосов охлаждающей жидкости | 12 | |
Внешние размеры | мм | 1660 × 1340 × 2130 |
Вес нетто/Вес брутто | кг | 1250/1400 |
Модель | Единицы измерения | ZX6350A |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола | мм | от 90 до 390 |
Расстояние от центра горизонтального шпинделя до поверхности стола | мм | от 0 до 300 |
Расстояние от центра вертикального шпинделя до прямой грани направляющей | мм | от 200 до 500 |
Диапазон скорости шпинделя | об./мин | (8 ступеней) 115-1750 (вертикально) (12 ступеней) 40-1300 (горизонтально) |
Скорость перемещения щпинделя | мм | 120 (вертикально) |
размеры стола | мм | 1250 × 320 |
Ступенчатый шкив передней бабки | 4 | |
Перемещение стола (продольное/горизонтальное/вертикальное) | мм | 600/300/300 |
Расстояние от центра горизонтального шпинделя до поверхности консольной балки | мм | 175 |
T-образные пазы стола (кол-во/ширина/расстояние) | мм | 3/14/70 |
Мощность основного двигателя | кВт | 0.85/1.5 (вертикального) 2.2 (горизонтального) |
Вес станка нетто/Вес брутто | кг | 1450/1550 |
Внешние размеры | мм | 1680 × 1480 × 2150 |
модель | ZX5325 | ZX5325C |
Мак. диаметр сверления (mm) | 50 | 50 |
Диаметр шпинделя горизонтального фрезерования | 100 | 100 |
Мак. диаметр шпинделя вертикального фрезерования | 32 | 32 |
Мак. диаметр растачивания | 100 | 100 |
Коническое отверстие шпинделя | MT4, R8 | MT4, R8 |
Диапазон скорости шпинделя | от 270 до 2400 | от 115 до 1750 |
Перемещение шпинделя | 125 | 125 |
Размеры стола (мм) | 260 × 1000 | 260 × 1000 |
перемещение стола по осям (X.Y. Z) (мм) | 450 × 280 × 380 | 450 × 280 × 380 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 1.5 | 0.85/1.5 |
Внешние размеры (мм) | 1250 × 1120 × 2100 | 1250 × 1120 × 2100 |
Вес станка нетто/Вес брутто (кг) | 700/760 | 700/760 |
Модель | ZX7550CW | ZX7550W |
Мак. диаметр сверления (мм) | 50 (2”) | 50 (2”) |
Мак. диаметр горизонтального фрезерования. | 100 | 100 |
Мак. диаметр вертикального фрезерования | 25 | 25 |
Мак. диаметр растачивания | M16 | M16 |
Мак. диаметр пробивания | ISO30, R8, MT4 | ISO30, R8, MT4 |
Коническое отверстие шпинделя | V: 115-1750 (8) H: 60-1350 (8) | V: 115-1750 (8) H: 60-1350 (8) |
Диапазон скорости шпинделя (вертикально/горизонтально) | 120 | 120 |
перемещение шпинделя | 800 × 240 | 800 × 240 |
Размеры стола (мм) | 400 × 230 × 350 | 400 × 230 × 350 |
перемещение стола по осям (X.Y. Z) (мм) | V:0.85/1.5 H2.2 | V:0.85/1.5 H2.2 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 1.5 (V) 2.2 (H) | 1.5 (V) 2.2 (H) |
Вес станка нетто/Вес брутто (кг) | 850/1000 | 850/1000 |
Являясь профессиональным поставщиком сверлильно-фрезерных станков в Китае, ООО « Shaanxi Haven Equipment and Trading Co.» предлагает для продажи сверлильно-фрезерное оборудование высокого качества по разумным ценам. Станки изготавливаются из сырья самого высокого качества и они проходят строгую проверку на качество. Данные сверлильно-фрезерные станки известны своей прочной конструкцией и высокой эффективностью. А также доступны их различные модели.