Описание
Токарные станки CD-B широко используются в различных областях, таких как металлообработка, давильная обработка и даже в обработке стекла. Данные токарные станки по металлу оснащены шпинделями с большими 65 мм отверстиями 65. Главные шпиндели динамически сбалансированы и в то же время поддерживаются в 2 точках коническими роликовыми подшипниками. Кроме того, в данном токарном оборудовании установлены автоматические блокираторы подачи.
Изменение конфигурации данных токарных станков по металлу происходит полностью в соответствии с заказами: метрические или дюймовые системы; право или леворукие колеса, большой плоский тип; галогенные лампы; устройства быстрой смены инструмента; ДРО; Т-образные соединительные пазы; защитные кожухи патронов, крышки ходового винта; двигатели ускоренного движения; электромагнитные тормоза и системы принудительной смазки.
Характеристики
1. Внешний вид токарного оборудования CD-B большой и простой, что делает данные токарные станки по металлу более приятными на вид.
2. Направляющие станин с зазорами усилены при помощи сверхзвуковой частоты (плюс HB 450 ).
3. Все шестерни закалены и отшлифованы при помощи шлифовальных станков Reishauer.
4. Ходовые винты и стержни механизмов подачи соединены с защитой от перегрузки.
5. Токарное оборудование CD-B обладает широким применением и оно может быть использовано в многих областях, таких как нефтедобыча, стальные и бумажные фабрики, электростанции, судостроение, горнодобывающая промышленность, текстильная промышленность, деревообработка, автомобильная промышленность, электротехническая промышленность, строительство и т.д.
Параметры
Модель | CD6136B CD6236B |
CD6140B CD6240B |
CD6145B CD6245B |
CD6150B CD6250B |
CD6160B CD6260B |
|||||
Вместимость | Мак. перемещение относительно основы (мм) | 360 (14¡å) | 400 (16¡å) | 450 (18¡å) | 500 (20¡å) | 600 (24¡å) | ||||
Мак. перемещение относительно поперечного суппорта (мм) | 185 (7’/4”) | 225 (9”) | 285 (11’/4”) | 325 mm(13”) | 360 (14¡å) | |||||
Расстояние между центрами (мм) | 1000, 1500 | 1000, 1500, 2000 | ||||||||
Мак. перемещение в промежутках (мм) | 490 (20¡å) | 530 (21¡å) | 580 (23¡å) | 6 30(25¡å) | 730(29¡å) | |||||
Допустимая длина промежутков | 260 мм (10¡ä/4¡å) | |||||||||
Ширина основы | 330 мм(13¡å) | |||||||||
Передняя бабка | Шпиндельное отверстие | 65 мм (23/5¡å) | ||||||||
Торец шпинделя | ISO-C6 или ISO-D6 | |||||||||
Конусность шпинделя | метрическая 70 мм | |||||||||
Скорость шпинделя (кол-во) | от 22 до1800 об./мин (15 ступеней) | |||||||||
Подача | Диапазон метрической резьбы (виды) | от 0.5 до 8 мм (66 видов) | ||||||||
Диапазон дюймовой резьбы (виды) | от 1 до 56 зубьев/дюйм (66 видов) | |||||||||
Диапазон модульной резьбы (виды) | от 0.5 до 3.5 мм (33 вида) | |||||||||
Диапазон диаметральной резьбы (виды) | от 8 до 56 зубьев/дюйм (33 видов) | |||||||||
Диапазон продольной подачи (виды) | от 0.072 до 4.038 мм/об. (от 0.0027 до 0.15 дюймов/об.) (66 видов) | |||||||||
Диапазон поперечной подачи (Виды) | от 0.036 до 2.019 мм/об. (от 0.0013 до 0.075 дюймов/об.) (66 видов) | |||||||||
Скорость ускоренного перемещения суппорта | 5 м/мин (16.4 фт/мин) | |||||||||
Размеры ходового винта: Диаметр/Питч | 35 мм/6 мм (1/4¡å) | |||||||||
Суппорт | Перемещение поперечного суппорта | 300 мм (13¡å) | ||||||||
Перемещение составного упора | 130 мм (5¡å) | |||||||||
Поперечные размеры хвостовика инструмента | 20 × 20 мм | 25 × 20 мм/(16/8дюйм) | 25 × 25 mm | |||||||
Задняя бабка | Конусность пиноли задней бабки | Морзе №5 | ||||||||
Диаметр пиноли задней бабки | 65 мм (23/5¡å) | |||||||||
Перемещение пиноли задней бабки | 120 мм (43/4¡å) | |||||||||
Двигатель | Основной двигатель | 4.0 кВт или 5.5 кВт или 7.5 кВт | 7.5 кВт | |||||||
Двигатель насоса охлаждения | 0.125 кВт | |||||||||
Двигатель ускоренного перемещения | 0.12 кВт | |||||||||
Упаковочные размеры (длина× ширина× высота) (мм) | ||||||||||
Расстояние между центрами | ||||||||||
1000 mm | 2420 × 1150 × 1800 (96 × 46 × 7 lin.) | |||||||||
1500 mm | 2920 × 1150 × 1800 (15 × 46 × 7 lin.) | |||||||||
2000 mm | 3460 × 1150 × 1800 (137 × 46 × 7 lin.) |
ООО «Shaanxi Haven Equipment and Trading Co.» является специализированным поставщиком станков и оборудования в Китае. Станки, которые мы предоставляем, включают в себя фрезерные станки, токарные станки с ЧПУ, токарные станки с масляной трубкой CW6636, токарные станки по металлу, токарное оборудование CD-B и т.д. Мы являемся лидирующей организацией, занимающейся производством высокоэффективных токарных станков по металлу. Во время процесса изготовления используются сырьевые материалы высшего качества, что в свою очередь обеспечивает длительный срок службы токарного оборудования CD-B. Обладая более чем 10-летним опытом, мы уже экспортировали наши токарные станки по металлу в более чем 40 стран и регионов, таких как Германия, США, Канада, Великобритания, Польша, Испания, Нидерланды, Дания, Греция, Австралия и некоторые другие страны и регионы. Для получения более подробной информации о токарных станках, пожалуйста, посетите наш сайт и свяжитесь с нами напрямую.